Цветовая гамма
![]() |
![]() |
![]() |
| Черный ангоб | Красный ангоб | Медно-ккоричневый ангоб |
![]() |
![]() |
![]() |
| Натуральный | Сахара ангоб | Тоскана ангоб |
Технические характеристики
| Количество штук на м2 | 10,2-10,8 |
| Растояние между латами, мм | 370-390 |
| Среднее растояние между латами, мм | 380 |
| Средняя ширина покрытия, мм | 250 |
| Угол наклона крышы | 220/100 |
| Размер черепицы, мм | 312х486 |
| Вес одной штуки, кг | 4,6 |
| Количество в пачке, шт. | 5 |
| Количество в палете, шт. | 200 |



















