Цветовая гамма
![]() |
![]() |
![]() |
| Черный ангоб | Красный ангоб | Медно-коричневый ангоб |
![]() |
![]() |
|
| Натуральный | Староградский ангоб |
Технические характеристики
| Количество штук на м2 | 10,9-11,5 |
| Растояние между латами, мм | 364-384 |
| Среднее растояние между латами, мм | 374 |
| Средняя ширина покрытия, мм | 238 |
| Угол наклона крышы | 220/100 |
| Размер черепицы, мм | 284х458 |
| Вес одной штуки, кг | 4,2 |
| Количество в пачке, шт. | 5 |
| Количество в палете, шт. | 240 |


















