
| Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
|---|---|---|
| Размеры | мм | 475х430 |
| Уклон наклона кровли | градусы | от 16 |
| Шаг обрешетки | мм | 165-185 |
| Полезная ширина | мм | 430 |
| На поддоне | шт | 192 |
| Расход | шт/кв.м | 13 |
| Вес | кг | 3,7 |

Цветовые решения cерии ИЗУМРУД
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Глазурованная |
Глазурованная |
Матовая |
Матовая |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |





















